広東語漢字一覧
音韻一覧表(Jyutping/粤拼)
子音 母音 |
- | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | ng | h | gw | kw | w | z | c | s | j | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | m | ng | |||||||||||||||||||||||
ai | mai | fai | dai | tai | gai | kai | ngai | hai | gwai | kwai | wai | zai | cai | sai | jai | ||||||||||
au | au | bau | pau | mau | fau | dau | tau | nau | lau | gau | kau | ngau | hau | wau | zau | cau | sau | jau | |||||||
ak | mak | dak | lak | kak | ngak | hak | zak | cak | sak | ||||||||||||||||
at | bat | pat | mat | fat | dat | lat | gat | kat | ngat | hat | gwat | zat | cat | sat | jat | ||||||||||
ap | dap | lap | gap | kap | ngap | hap | zap | cap | sap | jap | |||||||||||||||
am | dam | lam | gam | kam | ngam | ham | zam | cam | sam | jam | |||||||||||||||
an | dan | lan | gan | kan | ngan | han | gwan | kwan | zan | can | san | jan | |||||||||||||
ang | dang | lang | gang | kang | ngang | hang | gwang | zang | cang | sang | |||||||||||||||
aa | aa | baa | paa | maa | faa | daa | taa | naa | laa | gaa | kaa | ngaa | haa | gwaa | kwaa | waa | zaa | caa | saa | jaa | |||||
aai | aai | baai | paai | maai | faai | daai | taai | naai | laai | gaai | kaai | ngaai | haai | gwaai | kwaai | waai | zaai | caai | saai | jaai | |||||
aau | aau | baau | paau | maau | faau | taau | naau | laau | gaau | kaau | ngaau | haau | zaau | caau | saau | ||||||||||
aak | aak | baak | paak | maak | faak | taak | laak | gaak | kaak | ngaak | haak | gwaak | waak | zaak | caak | saak | jaak | ||||||||
aat | aat | baat | paat | maat | faat | daat | taat | naat | laat | gaat | kaat | ngaat | gwaat | waat | zaat | caat | saat | ||||||||
aap | aap | daap | taap | naap | laap | gaap | kaap | ngaap | haap | zaap | caap | saap | |||||||||||||
aam | aam | daam | taam | naam | laam | gaam | kaam | ngaam | haam | zaam | caam | saam | |||||||||||||
aan | aan | baan | paan | maan | faan | daan | taan | naan | laan | gaan | ngaan | haan | gwaan | kwaan | waan | zaan | caan | saan | |||||||
aang | aang | baang | paang | maang | laang | gaang | ngaang | haang | gwaang | kwaang | waang | zaang | caang | saang | |||||||||||
i | mi | di | li | wi | zi | ci | si | ji | |||||||||||||||||
iu | biu | piu | miu | fiu | diu | tiu | liu | giu | kiu | hiu | ziu | ciu | siu | jiu | |||||||||||
ik | bik | pik | mik | dik | tik | nik | lik | gik | gwik | kwik | wik | zik | cik | sik | jik | ||||||||||
it | bit | pit | mit | dit | tit | nit | lit | git | kit | ngit | hit | zit | cit | sit | jut | ||||||||||
ip | dip | tip | nip | lip | gip | kip | hip | zip | cip | sip | jip | ||||||||||||||
im | dim | tim | nim | lim | gim | kim | him | zim | cim | sim | jim | ||||||||||||||
in | bin | pin | min | din | tin | nin | lin | gin | kin | hin | zin | cin | sin | jin | |||||||||||
ing | bing | ping | ming | fing | ding | ting | ning | ling | ging | king | hing | gwing | wing | zing | cing | sing | jing | ||||||||
yu | zyu | cyu | syu | jyu | |||||||||||||||||||||
yut | dyut | tyut | lyut | gyut | kyut | hyut | zyut | cyut | syut | jyut | |||||||||||||||
yun | dyun | tyun | nyun | lyun | gyun | kyun | hyun | zyun | cyun | syun | jyun | ||||||||||||||
u | fu | gu | ku | wu | |||||||||||||||||||||
ui | bui | pui | mui | fui | gui | kui | kwui | wui | |||||||||||||||||
uk | uk | buk | puk | muk | fuk | duk | tuk | nuk | luk | guk | kuk | nguk | huk | zuk | cuk | suk | juk | ||||||||
ut | but | put | mut | fut | gut | kut | wut | ||||||||||||||||||
un | bun | pun | mun | fun | gun | kwun | wun | ||||||||||||||||||
ung | ung | bung | pung | mung | fung | dung | tung | nung | lung | gung | kung | ngung | hung | zung | cung | sung | jung | ||||||||
oe | oe | doe | toe | goe | koe | hoe | zoe | ||||||||||||||||||
eoi | deoi | teoi | neoi | leoi | geoi | keoi | heoi | zeoi | ceoi | seoi | jeoi | ||||||||||||||
oek | doek | loek | goek | koek | zoek | coek | soek | joek | |||||||||||||||||
eot | deot | neot | leot | zeot | ceot | seot | |||||||||||||||||||
eon | deon | teon | leon | zeon | ceon | seon | jeon | ||||||||||||||||||
oeng | noeng | loeng | goeng | koeng | hoeng | zoeng | coeng | soeng | joeng | ||||||||||||||||
e | be | pe | me | fe | de | ne | le | ge | ze | ce | se | je | |||||||||||||
ei | ei | bei | pei | mei | fei | dei | nei | lei | gei | kei | hei | sei | |||||||||||||
ek | bek | pek | dek | tek | lek | kek | hek | zek | cek | sek | |||||||||||||||
eng | beng | peng | meng | feng | deng | teng | leng | geng | zeng | ceng | seng | jeng | |||||||||||||
o | o | bo | po | mo | fo | do | to | no | lo | go | ko | ngo | ho | gwo | wo | zo | co | so | jo | ||||||
oi | oi | moi | doi | toi | noi | loi | goi | koi | ngoi | hoi | zoi | coi | soi | ||||||||||||
ou | ou | bou | pou | mou | dou | tou | nou | lou | gou | ngou | hou | zou | cou | sou | |||||||||||
ok | ok | bok | pok | mok | fok | dok | tok | nok | lok | gok | kok | ngok | hok | gwok | kwok | wok | zok | cok | sok | ||||||
ot | ot | got | hot | ||||||||||||||||||||||
on | on | gon | ngon | hon | |||||||||||||||||||||
ong | ong | bong | pong | mong | fong | dong | tong | nong | long | gong | kong | ngong | hong | gwong | kwong | wong | zong | cong | song |
声調 (tone)
括弧( )内は五度法による表現。【】内は表記上の数字。
- 1声 (55)→【1】
- 2声 (35)↗︎【2】
- 3声 (33)→【3】
-
- 4声 (21)↘︎【4】
- 5声 (23)↗︎【5】
- 6声 (22)→【6】
-
- 7声 (5)【1】
- 8声 (3)【3】
- 9声 (2)【6】
外部link(s)
- CC-Canto - 広東語辞書サイト。
- Pleco - おすすめアプリ。